Siehe Versandpreise & Lieferinformationen
DHL Paket & DHL Paket International Premium | Nach der Produktionszeit | |||||
Zonen | Versand nach | Lieferzeit in Arbeitstagen | Bruttogewicht des Pakets | Stückpreis in Euro | Aufpreis für Gewicht pro kg in Euro | Euro |
Deutschland | Deutschland | 1 – 3 | bis zu 1 kg | 5,35 | ||
Deutschland | 1 – 3 | bis zu 3 kg | 6,19 | |||
Deutschland | 1 – 3 | bis zu 5 kg | 7,32 | |||
Deutschland | 1 – 3 | bis zu 10 kg | 9,46 | |||
Deutschland | 1 – 3 | bis zu 20 kg | 14,22 | |||
Deutschland | 1 – 3 | bis zu 31,5 kg | 16,60 | |||
Zone 1 – EU | Österreich, Belgien, Tschechische Republik, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Polen | 4 – 5 | 13,92 | 1,19 | ||
Zone 1 – nicht EU | Liechtenstein, Schweiz | 4 – 8 | 23,56 | 1,19 | ||
Zone 2 – EU/Nicht-EU | Andorra, Ungarn, Italien, San Marino, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich (UK), Vatikanstaat | 4 – 5 | 14,04 | 1,19 | ||
Zone 3 – EU | Zypern, Bulgarien, Kroatien, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Portugal, Rumänien | 4 – 5 | 14,22 | 1,31 | ||
Zone 3 – nicht EU | Albanien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Färöer-Inseln, Island, Moldawien, Montenegro, Nordmazedonien, Norwegen, Serbien, Ukraine, Grönland | 4 – 5 | 23,44 | 2,14 | ||
Andere Länder | Ihr Land wird nicht angezeigt, bitte mailen Sie uns. |
Bitte beachten Sie:
Die DHL-Preise sind exklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.